계약명 | 양주시 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 사용 및 유지관리 용역 |
---|
대금지급
계약명 | 양주시 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 사용 및 유지관리 용역 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 한국체육시설안전기술 사회적협동조합 |
계약금액 | 9,000,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 9,000,000 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |