계약명 | 2018년도 도시계획정보체계(H/W, S/W) 유지관리 용역 |
---|
대금지급
계약명 | 2018년도 도시계획정보체계(H/W, S/W) 유지관리 용역 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | (주)지오투정보기술 |
계약금액 | 13,059,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 13,059,000 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |