계약명 | 2018년 별산대놀이마당·전시관·소놀이굿전수회관 무인경비용역 |
---|
대금지급
계약명 | 2018년 별산대놀이마당·전시관·소놀이굿전수회관 무인경비용역 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | (주)에스원 |
계약금액 | 6,084,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 6,084,000 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 2018년 별산대놀이마당·전시관·소놀이굿전수회관 무인경비용역 |
---|
계약명 | 2018년 별산대놀이마당·전시관·소놀이굿전수회관 무인경비용역 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | (주)에스원 |
계약금액 | 6,084,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 6,084,000 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |