계약명 | 홍죽천 개수사업(2지구) 설계변경(4차분 2회) 환경블록(1) |
---|
대금지급
계약명 | 홍죽천 개수사업(2지구) 설계변경(4차분 2회) 환경블록(1) |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | (주)대창양회 |
계약금액 | 1,770,200 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 1,770,200 원 |
지급액총계 | 1,770,200 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | (주)대창양회 | 1,770,200 원 | 2017-12-28 |