계약명 | 불법 주·정차 무인단속시스템(CCTV) 전기인입공사 |
---|
대금지급
계약명 | 불법 주·정차 무인단속시스템(CCTV) 전기인입공사 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 진보건설 주식회사 |
계약금액 | 21,340,000 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 21,340,000 원 |
지급액총계 | 21,340,000 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 진보건설 주식회사 | 21,340,000 원 | 2018-01-10 |