본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56638, 페이지 5660 / 5664
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
48 본청 2014년 등록면허세(면허) 정기... 990,000 원 0 원 0 원 990,000 원 2014-01-08
47 본청 가축분뇨공공처리시설 설치사업 (원... 856,000,000 원 428,000,000 원 0 원 428,000,000 원 2014-01-08
46 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 건축공사 미장... 58,259,620 원 0 원 0 원 58,259,620 원 2014-01-08
45 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 건축공사 미장... 58,259,620 원 0 원 0 원 58,259,620 원 2014-01-08
44 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 3,504,880 원 0 원 0 원 3,504,880 원 2014-01-08
43 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 3,504,880 원 0 원 0 원 3,504,880 원 2014-01-08
42 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 133,617,660 원 0 원 0 원 133,617,660 원 2014-01-08
41 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 133,617,660 원 0 원 0 원 133,617,660 원 2014-01-08
40 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 바닥난방설치공... 10,747,300 원 0 원 0 원 10,747,300 원 2014-01-08
39 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 바닥난방설치공... 10,747,300 원 0 원 0 원 10,747,300 원 2014-01-08
38 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 건축공사 창호... 55,706,710 원 0 원 0 원 55,706,710 원 2014-01-07
37 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 건축공사 창호... 55,706,710 원 0 원 0 원 55,706,710 원 2014-01-07
36 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 건축공사 엘리... 45,603,750 원 22,000,000 원 23,603,750 원 0 원 2014-01-07
35 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 건축공사 엘리... 45,603,750 원 22,000,000 원 23,603,750 원 0 원 2014-01-07
34 평생교육진흥원 2014년 꿈나무도서관 사무용복사... 2,243,000 원 0 원 2,243,000 원 0 원 2014-01-07
33 평생교육진흥원 2014년 꿈나무도서관 행정업무용... 406,000 원 0 원 406,000 원 0 원 2014-01-07
맨위로