본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57503, 페이지 5648 / 5751
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1033 본청 엄상1.2통 마을회관 신축공사(폐... 540,000 원 0 원 0 원 540,000 원 2014-03-25
1032 본청 가축전염병 예방접종 약품(구제역 ... 17,000,000 원 0 원 0 원 17,000,000 원 2014-03-25
1031 본청 소나무재선충병 지상방제, 나무주사... 2,200,420 원 0 원 0 원 2,200,420 원 2014-03-25
1030 도시환경사업소 가로수 관리용 비료 구입(못비료) 11,475,200 원 0 원 0 원 11,475,200 원 2014-03-25
1029 본청 퀵카플링 및 릴회전판 구입 1,247,400 원 0 원 0 원 1,247,400 원 2014-03-25
1028 본청 엄상1.2통 마을회관 신축공사 관... 8,419,920 원 0 원 0 원 8,419,920 원 2014-03-25
1027 본청 서민밀집위험지역정비사업(남방지구)... 8,508,000 원 0 원 0 원 8,508,000 원 2014-03-24
1026 본청 서민밀집위험지역정비사업(남방지구)... 8,508,000 원 0 원 0 원 8,508,000 원 2014-03-24
1025 본청 [도급]율정동 104-2번지 일원... 9,766,900 원 0 원 0 원 9,766,900 원 2014-03-24
1024 도시환경사업소 가로수 관리사업(전지,전정) 12,945,600 원 0 원 0 원 12,945,600 원 2014-03-24
1023 장흥면 삼상1리 450-1번지 일원 배수... 11,400,000 원 0 원 0 원 11,400,000 원 2014-03-24
맨위로