본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56259, 페이지 5577 / 5626
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
499 본청 2014년도 구거 정비사업(홍죽리... 24,083,000 원 0 원 0 원 24,083,000 원 2014-02-27
498 도시환경사업소 2014년배수개선사업(백석읍 가업... 25,733,800 원 0 원 0 원 25,733,800 원 2014-02-27
497 도시환경사업소 2014년배수개선사업(광적면 효촌... 21,976,600 원 0 원 0 원 21,976,600 원 2014-02-27
496 본청 2014년도 구거 정비사업(회암동... 87,713,000 원 27,900,000 원 0 원 59,813,000 원 2014-02-27
495 도시환경사업소 2014년배수개선사업(백석읍 가업... 69,790,000 원 0 원 0 원 69,790,000 원 2014-02-27
494 회천2동 종합관찰제 사업(덕계12통 마을회... 4,200,000 원 0 원 0 원 4,200,000 원 2014-02-27
493 본청 농촌생활환경정비사업(교현리 배수로... 10,180,000 원 0 원 0 원 10,180,000 원 2014-02-27
492 본청 남방동 서민밀집위험지역 정비사업 ... 121,890,000 원 0 원 0 원 121,890,000 원 2014-02-27
491 본청 남방동 서민밀집위험지역 정비사업 ... 121,890,000 원 0 원 0 원 121,890,000 원 2014-02-27
490 도시환경사업소 서민밀집위험지역정비사업(덕정지구)... 40,590,000 원 0 원 0 원 40,590,000 원 2014-02-27
489 본청 홍죽천 개수사업(1지구) 폐기물처... 12,695,000 원 0 원 0 원 12,695,000 원 2014-02-27
맨위로