본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56322, 페이지 5545 / 5633
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
882 본청 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)... 13,229,000 원 0 원 0 원 13,229,000 원 2014-03-17
881 본청 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)... 7,728,000 원 0 원 0 원 7,728,000 원 2014-03-17
880 본청 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)... 7,728,000 원 0 원 0 원 7,728,000 원 2014-03-17
879 본청 농촌생활환경정비사업(부곡리 진입도... 39,958,090 원 0 원 0 원 39,958,090 원 2014-03-17
878 본청 농촌생활환경정비사업(부곡리 진입도... 56,130,220 원 0 원 0 원 56,130,220 원 2014-03-17
877 본청 유양천 수해상습지 개선공사(1차분... 211,033,000 원 0 원 0 원 211,033,000 원 2014-03-17
876 본청 농촌생활환경정비사업(부곡리 진입도... 27,770,610 원 0 원 0 원 27,770,610 원 2014-03-17
875 회천2동 주민자치센터 악기보관렉 구입 수의... 1,960,000 원 0 원 0 원 1,960,000 원 2014-03-15
874 본청 청사내 주차장 감시용 cctv설치... 7,300,800 원 0 원 0 원 7,300,800 원 2014-03-14
873 본청 주택과,하수과 자리이동에 따른 정... 4,667,400 원 0 원 4,667,400 원 0 원 2014-03-14
872 은현면 하패리(710-90번지 일원) 도... 14,120,000 원 0 원 14,120,000 원 0 원 2014-03-14
맨위로