본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 3927 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16909 농업기술센터 농촌관광과사무실 조명시설 교체 공... 4,320,000 원 0 원 0 원 4,320,000 원 2017-04-24
16908 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 4,118,000 원 0 원 0 원 4,118,000 원 2017-04-23
16907 본청 관급) 산북동 263-8번지 일원... 1,139,760 원 0 원 0 원 1,139,760 원 2017-04-23
16906 본청 2017년 양주시 이통장 상해보험... 20,883,470 원 0 원 0 원 20,883,470 원 2017-04-23
16905 본청 2017년 유아숲체험전 조성사업 ... 2,450,000 원 0 원 0 원 2,450,000 원 2017-04-22
16904 본청 2017년 유아숲체험전 조성사업 ... 4,165,000 원 0 원 0 원 4,165,000 원 2017-04-22
16903 본청 2017년 노인일자리 참여자 단체... 7,902,000 원 0 원 0 원 7,902,000 원 2017-04-21
16902 평생교육진흥원 도서관관리1팀[꿈나무,남면] 옥와... 4,365,000 원 0 원 0 원 4,365,000 원 2017-04-21
16901 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 9,046,890 원 0 원 0 원 9,046,890 원 2017-04-21
16900 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 610,500 원 0 원 0 원 610,500 원 2017-04-21
맨위로