본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56492, 페이지 3807 / 5650
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
18432 본청 [도급]「덕계동 681-31번지 ... 8,322,300 원 0 원 0 원 8,322,300 원 2017-07-11
18431 본청 노후 공중화장실 교체 설치에 따른... 9,310,000 원 0 원 0 원 9,310,000 원 2017-07-10
18430 보건소 영유아 예방접종 백신(TD) 구입 332,100 원 0 원 0 원 332,100 원 2017-07-10
18429 본청 도시환경사업소 주차장 램프 조성공... 643,010 원 0 원 0 원 643,010 원 2017-07-10
18428 본청 다문화음식 특화거리 야외공연장 건... 63,555,800 원 43,000,000 원 0 원 20,555,800 원 2017-07-10
18427 본청 생활권 수목병해충 지상방제 구입 4,700,000 원 0 원 0 원 4,700,000 원 2017-07-10
18426 양주시의회 영상변환장치 구입(양주시의회) 8,118,000 원 0 원 0 원 8,118,000 원 2017-07-10
18425 본청 양주시 시립교향악단 정기연주회 개... 2,979,000 원 0 원 0 원 2,979,000 원 2017-07-10
18424 본청 [관급]회정동 123-1번지 일원... 814,680 원 0 원 0 원 814,680 원 2017-07-10
18423 본청 2017년 구거정비및유지관리사업(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-07-10
맨위로