본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 3781 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
18369 농업기술센터 2017년 수리시설 정비사업(한산... 10,472,000 원 0 원 0 원 10,472,000 원 2017-07-06
18368 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 4,149,200 원 0 원 0 원 4,149,200 원 2017-07-06
18367 농업기술센터 하절기 승용마 미네랄공급 및 파리... 880,000 원 0 원 0 원 880,000 원 2017-07-06
18366 본청 2017년 간선임도 신설사업 파형... 7,104,000 원 0 원 0 원 7,104,000 원 2017-07-06
18365 본청 [관급]「도하리 408-1번지 일... 12,111,120 원 0 원 0 원 12,111,120 원 2017-07-06
18364 본청 [관급]도하2리 살구골 도시계획도... 13,013,330 원 0 원 0 원 13,013,330 원 2017-07-06
18363 본청 덕계도시계획도로(중로2-동10) ... 9,555,000 원 0 원 0 원 9,555,000 원 2017-07-06
18362 본청 덕계도시계획도로(중로2-동10) ... 720,000 원 0 원 0 원 720,000 원 2017-07-06
18361 보건소 결핵안심국가사업용 어린이집종사자 ... 10,136,000 원 0 원 0 원 10,136,000 원 2017-07-06
18360 본청 양주시청 구내식당 물품구입(쇼케이... 684,000 원 0 원 0 원 684,000 원 2017-07-06
맨위로