본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56333, 페이지 3761 / 5634
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
18733 본청 [도급]청담천 자전거도로 제초작업... 9,311,000 원 0 원 0 원 9,311,000 원 2017-08-08
18732 본청 [관급]양주체육복지센터 평면주차장... 3,871,680 원 0 원 0 원 3,871,680 원 2017-08-07
18731 농업기술센터 양주시 승마장 승마용품 구입 3,384,000 원 0 원 0 원 3,384,000 원 2017-08-07
18730 본청 [관급]양주체육복지센터 신축공사(... 3,485,080 원 2,391,830 원 0 원 1,093,250 원 2017-08-07
18729 본청 [관급]양주체육복지센터 신축공사(... 3,485,080 원 2,391,830 원 0 원 1,093,250 원 2017-08-07
18728 본청 [관급]양주체육복지센터 신축공사(... 378,970 원 223,160 원 0 원 155,810 원 2017-08-07
18727 본청 [관급]양주체육복지센터 신축공사(... 378,970 원 223,160 원 0 원 155,810 원 2017-08-07
18726 본청 '17년도 을지연습 사무비품(전산... 2,376,000 원 0 원 0 원 0 원 2017-08-07
18725 본청 안전한보행환경조성사업 (매곡리 맹... 10,881,000 원 0 원 0 원 10,881,000 원 2017-08-07
18724 본청 한산리(임간마을) 도로확포장공사 ... 19,762,000 원 0 원 0 원 19,762,000 원 2017-08-07
18723 본청 삼숭동 양주성당주변(어하마을) 도... 4,940,000 원 0 원 0 원 4,940,000 원 2017-08-07
18722 본청 엄상마을 경관조명 개선사업 실시설... 10,478,000 원 0 원 0 원 10,478,000 원 2017-08-07
맨위로