본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57503, 페이지 3740 / 5751
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
20113 보건소 결핵실용 결핵약품 및 치료보조제 ... 10,582,000 원 0 원 0 원 10,582,000 원 2017-11-08
20112 보건소 2017년도 치매안심센터 운영용 ... 53,720,000 원 0 원 0 원 53,720,000 원 2017-11-08
20111 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 6,016,000 원 4,211,200 원 0 원 1,804,800 원 2017-11-08
20110 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 6,016,000 원 4,211,200 원 0 원 1,804,800 원 2017-11-08
20109 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 20,145,000 원 14,101,500 원 0 원 6,043,500 원 2017-11-08
20108 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 20,145,000 원 14,101,500 원 0 원 6,043,500 원 2017-11-08
20107 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 7,834,800 원 5,484,360 원 0 원 2,350,440 원 2017-11-08
20106 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 7,834,800 원 5,484,360 원 0 원 2,350,440 원 2017-11-08
20105 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 106,603,200 원 74,622,240 원 0 원 31,980,960 원 2017-11-08
20104 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 106,603,200 원 74,622,240 원 0 원 31,980,960 원 2017-11-08
20103 본청 백석읍 꿈나무도서관 주민대피시설내... 1,590,000 원 0 원 0 원 1,590,000 원 2017-11-08
20102 본청 무인교통단속장비 표지 구입 1,492,200 원 0 원 0 원 1,492,200 원 2017-11-08
20101 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 6,213,000 원 4,349,100 원 0 원 1,863,900 원 2017-11-08
20100 본청 양주체육복지센터 신축공사(전기) ... 6,213,000 원 4,349,100 원 0 원 1,863,900 원 2017-11-08
20099 본청 [관급]남면도시계획도로(소로2-북... 5,552,870 원 0 원 0 원 5,552,870 원 2017-11-08
맨위로