본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56010, 페이지 3728 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
18740 농업기술센터 농업인회관 건립에 따른 도시계획시... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-08-08
18739 본청 양주관아지 복원사업 내아부 복원공... 9,154,000 원 0 원 0 원 9,154,000 원 2017-08-08
18738 본청 양주관아지 복원사업 동헌부 복원공... 9,154,000 원 0 원 0 원 9,154,000 원 2017-08-08
18737 본청 시청사 내부소독 실시(하반기) 용... 1,638,700 원 0 원 0 원 1,638,700 원 2017-08-08
18736 양주2동 종합관찰제사업[만송1통 정자보수] 2,339,000 원 0 원 0 원 2,339,000 원 2017-08-08
18735 본청 부곡리 그라운드골프장 휴게시설 전... 1,402,000 원 0 원 0 원 1,402,000 원 2017-08-08
18734 본청 [도급]산북동157-6번지일원보도... 20,320,000 원 0 원 0 원 20,320,000 원 2017-08-08
18733 본청 [도급]청담천 자전거도로 제초작업... 9,311,000 원 0 원 0 원 9,311,000 원 2017-08-08
18732 본청 [관급]양주체육복지센터 평면주차장... 3,871,680 원 0 원 0 원 3,871,680 원 2017-08-07
18731 농업기술센터 양주시 승마장 승마용품 구입 3,384,000 원 0 원 0 원 3,384,000 원 2017-08-07
맨위로