본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56010, 페이지 3704 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
18980 본청 종합사회복지타운 접속도로 포장공사... 4,285,200 원 0 원 0 원 4,285,200 원 2017-08-30
18979 본청 종합사회복지타운 접속도로 포장공사... 4,285,200 원 0 원 0 원 4,285,200 원 2017-08-30
18978 도시환경사업소 공원 관리 장비 구입 8,283,000 원 0 원 0 원 8,283,000 원 2017-08-30
18977 농업기술센터 체험관광농원 둘레길 조성용 자재구... 8,582,400 원 0 원 0 원 8,582,400 원 2017-08-30
18976 양주시의회 양주시의회 의정소식지(제46호) ... 2,970,000 원 0 원 0 원 2,970,000 원 2017-08-30
18975 본청 2017 양주 천만송이 천일홍 축... 2,610,000 원 0 원 0 원 2,610,000 원 2017-08-30
18974 농업기술센터 양주시BIO농업대학 양주바로알기 ... 700,000 원 0 원 0 원 700,000 원 2017-08-30
18973 농업기술센터 양주시BIO농업대학원 양주바로알기... 350,000 원 0 원 0 원 350,000 원 2017-08-30
18972 본청 백석 복지사거리 교통운영체계 개선... 10,450,000 원 0 원 0 원 10,450,000 원 2017-08-30
18971 본청 입암교 도로정비공사 외 1개소 실... 12,781,000 원 0 원 0 원 12,781,000 원 2017-08-30
18970 본청 평화로 도로정비공사(덕계고~회정삼... 17,563,000 원 0 원 0 원 17,563,000 원 2017-08-30
맨위로