본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56010, 페이지 3695 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19070 본청 양주시청소년수련원 옥상판넬 도장공... 3,525,000 원 0 원 0 원 3,525,000 원 2017-09-11
19069 본청 시정홍보용 대형현수막 구입 (천일... 2,200,000 원 0 원 0 원 2,200,000 원 2017-09-08
19068 본청 천일홍 전국 사진 공모전 포스터 ... 1,336,500 원 0 원 0 원 1,336,500 원 2017-09-08
19067 본청 전동의자 구입 4,300,000 원 0 원 0 원 4,300,000 원 2017-09-08
19066 본청 [관급]U-City복합센터 신축공... 119,835,000 원 83,884,500 원 0 원 35,950,500 원 2017-09-08
19065 본청 [관급]U-City복합센터 신축공... 306,835,350 원 214,312,000 원 0 원 92,523,350 원 2017-09-08
19064 본청 [관급]U-City복합센터 신축공... 295,694,190 원 206,985,930 원 0 원 88,708,260 원 2017-09-08
19063 본청 [관급]U-City복합센터 신축공... 18,356,000 원 12,849,200 원 0 원 5,506,800 원 2017-09-08
19062 본청 2017년 9월 재산세 정기분 고... 5,000,000 원 0 원 0 원 5,000,000 원 2017-09-08
19061 본청 남면 독신자아파트 도시계획도로(소... 17,684,700 원 0 원 0 원 17,684,700 원 2017-09-08
맨위로