본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56177, 페이지 3604 / 5618
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
20147 본청 대피시설 계단 미끄럼방지시설 구입... 6,058,360 원 0 원 0 원 6,058,360 원 2017-11-09
20146 광적면 맞춤형복지팀 홍보용품(쇼핑백 등)... 1,359,000 원 0 원 0 원 1,359,000 원 2017-11-09
20145 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(석우리 ... 8,302,980 원 0 원 0 원 8,302,980 원 2017-11-09
20144 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(석우리 ... 8,741,170 원 0 원 0 원 8,741,170 원 2017-11-09
20143 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(석우리 ... 39,766,960 원 0 원 0 원 39,766,960 원 2017-11-09
20142 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(석우리 ... 2,052,000 원 0 원 0 원 2,052,000 원 2017-11-09
20141 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(석우리 ... 5,292,360 원 0 원 0 원 5,292,360 원 2017-11-09
20140 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(우고리 ... 11,718,000 원 0 원 0 원 11,718,000 원 2017-11-09
20139 본청 철재 앵글 구입 2,675,000 원 0 원 0 원 2,675,000 원 2017-11-09
20138 농업기술센터 친환경미생물 배양실 A/L이중단열... 7,468,200 원 0 원 0 원 7,468,200 원 2017-11-09
맨위로