본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55752, 페이지 5570 / 5576
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
62 도시환경사업소 옥정처리구역(1단계) 하수관로정비... 3,360,980 원 0 원 0 원 3,360,980 원 2014-01-10
61 도시환경사업소 옥정처리구역(1단계) 하수관로정비... 33,980 원 0 원 0 원 33,980 원 2014-01-10
60 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 토목공사 파고... 10,000,000 원 0 원 0 원 10,000,000 원 2014-01-09
59 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 토목공사 파고... 10,000,000 원 0 원 0 원 10,000,000 원 2014-01-09
58 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 18,812,010 원 0 원 0 원 18,812,010 원 2014-01-09
57 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 18,812,010 원 0 원 0 원 18,812,010 원 2014-01-09
56 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 61,247,590 원 0 원 0 원 61,247,590 원 2014-01-09
55 평생교육진흥원 양주도서관 신축공사 전기시설공사 ... 61,247,590 원 0 원 0 원 61,247,590 원 2014-01-09
54 본청 농촌생활환경정비사업(일영리 마을안... 9,475,000 원 0 원 0 원 9,475,000 원 2014-01-09
53 본청 농촌생활환경정비사업(일영유원지 아... 3,376,000 원 0 원 0 원 3,376,000 원 2014-01-09
52 본청 [용역]2014년 국지도(국도) ... 14,068,000 원 0 원 0 원 14,068,000 원 2014-01-09
51 백석읍 복지지원팀 복합기 구입 473,000 원 0 원 0 원 473,000 원 2014-01-09
50 도시환경사업소 사륜오토바이 장착용 제설삽날 구입 15,349,500 원 0 원 0 원 15,349,500 원 2014-01-09
맨위로