본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 5531 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
576 본청 2014년도 구거 정비사업(회암동... 6,894,400 원 0 원 0 원 6,894,400 원 2014-03-04
575 본청 회암사지 단지정비공사(2차분) 화... 94,674,410 원 0 원 0 원 94,674,410 원 2014-03-04
574 본청 온나라시스템 구축 186,050,000 원 0 원 0 원 186,050,000 원 2014-03-04
573 농업기술센터 농로포장사업(남면 매곡리 196-... 8,050,900 원 0 원 0 원 8,050,900 원 2014-03-03
572 본청 [도급]남면 황방리438-9번지 ... 18,216,000 원 0 원 0 원 18,216,000 원 2014-03-03
571 본청 수리시설정비사업(백석읍 오산리 6... 16,003,000 원 0 원 0 원 16,003,000 원 2014-03-03
570 본청 [도급]마전동116-2번지일원 등... 18,282,000 원 0 원 0 원 18,282,000 원 2014-03-03
569 본청 백석생활체육공원 야구장 부대시설 ... 857,000 원 0 원 0 원 857,000 원 2014-03-03
568 본청 소하천 유지관리사업(산성말천 하상... 3,800,000 원 0 원 0 원 3,800,000 원 2014-03-03
567 본청 [도급]한국아파트외 4개소 도로정... 13,895,200 원 0 원 0 원 13,895,200 원 2014-03-03
맨위로