본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55894, 페이지 5524 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
664 본청 회암사지박물관 휴먼공조기(AHU-... 9,950,000 원 0 원 0 원 9,950,000 원 2014-03-06
663 본청 [관급]시도7호선등 1개소 아스콘... 29,976,380 원 0 원 0 원 29,976,380 원 2014-03-06
662 본청 [관급]남면 황방리438-9번지 ... 47,451,090 원 0 원 0 원 47,451,090 원 2014-03-06
661 본청 [관급]고암동119-2번지 일원 ... 14,978,400 원 0 원 0 원 14,978,400 원 2014-03-06
660 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 2,648,640 원 0 원 0 원 2,648,640 원 2014-03-06
659 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 1,189,800 원 0 원 0 원 1,189,800 원 2014-03-06
658 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 9,487,000 원 0 원 0 원 9,487,000 원 2014-03-06
657 본청 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)... 21,982,000 원 0 원 0 원 21,982,000 원 2014-03-06
656 본청 [관급]광사동403-1번지 일원 ... 1,558,150 원 0 원 0 원 1,558,150 원 2014-03-06
655 본청 [관급]국도3호선 교차로 아스콘덧... 28,387,770 원 0 원 0 원 28,387,770 원 2014-03-06
맨위로