본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 5522 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
666 본청 2014년 행정업무용 전산장비(P... 168,961,000 원 0 원 0 원 168,961,000 원 2014-03-06
665 본청 [관급]봉양동 산81번지등 2개소... 12,985,160 원 0 원 0 원 12,985,160 원 2014-03-06
664 본청 회암사지박물관 휴먼공조기(AHU-... 9,950,000 원 0 원 0 원 9,950,000 원 2014-03-06
663 본청 [관급]시도7호선등 1개소 아스콘... 29,976,380 원 0 원 0 원 29,976,380 원 2014-03-06
662 본청 [관급]남면 황방리438-9번지 ... 47,451,090 원 0 원 0 원 47,451,090 원 2014-03-06
661 본청 [관급]고암동119-2번지 일원 ... 14,978,400 원 0 원 0 원 14,978,400 원 2014-03-06
660 농업기술센터 농기계대여은행 농기계수리용 부품구... 2,648,640 원 0 원 0 원 2,648,640 원 2014-03-06
659 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 1,189,800 원 0 원 0 원 1,189,800 원 2014-03-06
658 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 9,487,000 원 0 원 0 원 9,487,000 원 2014-03-06
657 본청 서민밀집위험지역정비사업(광석지구)... 21,982,000 원 0 원 0 원 21,982,000 원 2014-03-06
맨위로