본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55894, 페이지 5521 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
694 본청 충전식 등짐펌프 구매 29,700,000 원 0 원 0 원 29,700,000 원 2014-03-07
693 본청 청사 원형광장 교통약자 전용주차장... 1,037,120 원 0 원 0 원 1,037,120 원 2014-03-07
692 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 12,191,380 원 0 원 0 원 12,191,380 원 2014-03-07
691 본청 [관급]덕계동313-13번지등 2... 9,324,450 원 0 원 0 원 9,324,450 원 2014-03-07
690 본청 회암사지박물관 전시실 및 수장고 ... 12,646,260 원 0 원 0 원 12,646,260 원 2014-03-07
689 보건소 금연클리닉 운영용 비타민외3종 구... 8,253,000 원 0 원 0 원 8,253,000 원 2014-03-07
688 보건소 금연클리닉 운영용 비타민외3종 구... 8,253,000 원 0 원 0 원 8,253,000 원 2014-03-07
687 본청 제53회 양주통계연보 제작 2,970,000 원 0 원 0 원 2,970,000 원 2014-03-07
686 본청 [관급]삼숭동 산36-9번지 일원... 1,891,080 원 0 원 0 원 1,891,080 원 2014-03-07
685 본청 [관급]삼숭동 산36-9번지 일원... 7,510,710 원 0 원 0 원 7,510,710 원 2014-03-07
684 보건소 영유아 예방접종용 엠엠알 백신 조... 900,000 원 0 원 0 원 900,000 원 2014-03-07
683 보건소 영유아 예방접종용 엠엠알 백신 조... 900,000 원 0 원 0 원 900,000 원 2014-03-07
맨위로