본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 5520 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
686 본청 [관급]삼숭동 산36-9번지 일원... 7,510,710 원 0 원 0 원 7,510,710 원 2014-03-07
685 보건소 영유아 예방접종용 엠엠알 백신 조... 900,000 원 0 원 0 원 900,000 원 2014-03-07
684 보건소 영유아 예방접종용 엠엠알 백신 조... 900,000 원 0 원 0 원 900,000 원 2014-03-07
683 본청 [관급]삼숭동656-1번지일원 도... 2,956,740 원 0 원 0 원 2,956,740 원 2014-03-07
682 본청 [관급]국도3호선 교차로 아스콘덧... 8,322,750 원 0 원 0 원 8,322,750 원 2014-03-07
681 본청 [관급]만송동505-3번지일원 등... 477,000 원 0 원 0 원 477,000 원 2014-03-07
680 본청 농촌생활환경정비사업(삼상초교 앞 ... 42,892,470 원 0 원 0 원 42,892,470 원 2014-03-07
679 본청 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 93,026,770 원 0 원 0 원 93,026,770 원 2014-03-07
678 본청 삼상초교앞도로정비 미끄럼방지포장 ... 33,727,000 원 0 원 0 원 33,727,000 원 2014-03-07
677 본청 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 23,736,000 원 0 원 0 원 23,736,000 원 2014-03-07
676 본청 [도급]가납리119-2번지등 2개... 4,363,700 원 0 원 0 원 4,363,700 원 2014-03-06
맨위로