본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55748, 페이지 4400 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
11758 본청 차량용 경광등 구입 1,071,000 원 0 원 0 원 1,071,000 원 2016-06-29
11757 본청 음식문화개선 사업 홍보물 등 제작... 3,060,000 원 0 원 0 원 3,060,000 원 2016-06-29
11756 농업기술센터 친환경농업관리실 분석용품 구입 1,357,950 원 0 원 0 원 1,357,950 원 2016-06-29
11755 보건소 금연구역 안내용 스티커 제작 6,490,000 원 0 원 0 원 6,490,000 원 2016-06-29
11754 양주1동 샘내 안전골목길 시거개선사업(도로... 4,342,000 원 0 원 0 원 4,342,000 원 2016-06-28
11753 본청 [관급]백석읍 연곡리 340-39... 4,882,900 원 0 원 0 원 4,882,900 원 2016-06-28
11752 본청 2016년 등산로정비 및 유지관리... 12,842,000 원 0 원 0 원 12,842,000 원 2016-06-28
11751 본청 2016년 등산로정비 및 유지관리... 12,842,000 원 0 원 0 원 12,842,000 원 2016-06-28
11750 농업기술센터 농기계대여은행 스키드로우더 부품구... 2,465,210 원 0 원 0 원 2,465,210 원 2016-06-28
11749 보건소 어린이 예방접종용 씨디제박스일본뇌... 297,000 원 0 원 0 원 297,000 원 2016-06-28
11748 보건소 어린이 예방접종용 MMR 백신 구... 485,100 원 0 원 0 원 485,100 원 2016-06-28
맨위로