본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55816, 페이지 4061 / 5582
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
15216 도시환경사업소 도시환경사업소 저출력심장충격기 구... 2,540,000 원 0 원 0 원 2,540,000 원 2017-01-24
15215 본청 건강증진용 운동기구(전동거꾸리) ... 575,000 원 0 원 0 원 575,000 원 2017-01-24
15214 농업기술센터 가금농가 공급용 소독약품(올크린업... 19,855,000 원 0 원 0 원 19,855,000 원 2017-01-24
15213 본청 흰불나방 등 방제약 구입 7,729,920 원 0 원 0 원 7,729,920 원 2017-01-24
15212 본청 해동마을유승한내들 일원 보행자 안... 10,692,000 원 0 원 0 원 10,692,000 원 2017-01-24
15211 본청 자율방재단 물품 및 장비 구입 3,319,270 원 0 원 0 원 3,319,270 원 2017-01-24
15210 본청 양주시청소년수련원 식당 전기소독고... 508,000 원 0 원 0 원 508,000 원 2017-01-24
15209 양주2동 주민자치세터(삼숭) 헬스기구 구입 12,380,000 원 0 원 0 원 12,380,000 원 2017-01-24
15208 본청 민방위 경보시설 축전기 구입 8,847,000 원 0 원 0 원 8,847,000 원 2017-01-23
15207 양주1동 양주1동주민센터 민원대 외 5종 ... 18,357,360 원 0 원 0 원 18,357,360 원 2017-01-23
맨위로