본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55816, 페이지 4060 / 5582
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
15226 농업기술센터 고병원성 조류인플루엔자 살처분 용... 69,337,900 원 0 원 0 원 69,337,900 원 2017-01-25
15225 농업기술센터 고병원성 조류인플루엔자 살처분 용... 116,176,600 원 0 원 0 원 116,176,600 원 2017-01-25
15224 농업기술센터 고병원성 조류인플루엔자 살처분 용... 28,468,000 원 0 원 0 원 28,468,000 원 2017-01-25
15223 양주2동 양주2동 행정복지센터 청사 냉난방... 3,742,200 원 0 원 3,742,200 원 0 원 2017-01-25
15222 본청 시립미술관 뉴드로잉프로젝트 전시공... 10,953,000 원 0 원 0 원 10,953,000 원 2017-01-24
15221 본청 표지판(국도3호선 등 2개노선) ... 25,704,690 원 0 원 0 원 25,704,690 원 2017-01-24
15220 본청 폐기물) 복지리 신지사거리 도로정... 5,700,750 원 0 원 0 원 5,700,750 원 2017-01-24
15219 본청 2017년 자원회수시설 환경상영향... 26,376,000 원 13,188,000 원 0 원 13,188,000 원 2017-01-24
15218 농업기술센터 2017 양주시농업기술센터 청사 ... 4,641,000 원 0 원 4,254,250 원 386,750 원 2017-01-24
15217 농업기술센터 농촌테마공원내 딸기하우스 전기안전... 2,257,200 원 0 원 2,069,100 원 188,100 원 2017-01-24
맨위로