본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56001, 페이지 4044 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
15571 본청 [관급]가납리 728-19번지 외... 1,847,560 원 0 원 0 원 1,847,560 원 2017-02-21
15570 본청 [관급]가납리 728-19번지 외... 20,299,680 원 0 원 0 원 20,299,680 원 2017-02-21
15569 본청 [관급]시도2호선 배수로정비공사_... 3,675,880 원 0 원 0 원 3,675,880 원 2017-02-21
15568 본청 [관급]시도2호선 배수로정비공사_... 7,636,860 원 0 원 0 원 7,636,860 원 2017-02-21
15567 본청 관급) 남면 황방리 316-4번지... 1,367,050 원 0 원 0 원 1,367,050 원 2017-02-21
15566 본청 [관급]산북동(연화사입구~농산물직... 3,816,460 원 0 원 0 원 3,816,460 원 2017-02-21
15565 본청 [관급]율정동 405-10번지 일... 1,169,360 원 0 원 0 원 1,169,360 원 2017-02-21
15564 본청 [관급]율정동 405-10번지 일... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-02-21
15563 평생교육진흥원 고읍도서관 1차 신간도서 도서마크... 1,830,000 원 0 원 0 원 1,830,000 원 2017-02-21
15562 도시환경사업소 2017년 공원 리모델링 사업 실... 19,732,000 원 0 원 0 원 19,732,000 원 2017-02-21
맨위로