본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56009, 페이지 3947 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16549 본청 2017년 명상숲 조성사업 관급자... 1,254,500 원 0 원 0 원 1,254,500 원 2017-04-06
16548 본청 회암사지 추락방지 주의안내판 물품... 9,500,000 원 0 원 0 원 9,500,000 원 2017-04-06
16547 본청 전산장비(복합기) 구입 344,850 원 0 원 0 원 344,850 원 2017-04-06
16546 본청 신천 생태하천복원사업(2단계) 4... 26,046,550 원 0 원 0 원 26,046,550 원 2017-04-06
16545 본청 백석읍 행정복지센터 외 5개 공공... 19,700,000 원 0 원 0 원 19,700,000 원 2017-04-06
16544 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 949,000 원 0 원 0 원 949,000 원 2017-04-06
16543 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 3,920,000 원 0 원 0 원 3,920,000 원 2017-04-06
16542 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 1,887,270 원 0 원 0 원 1,887,270 원 2017-04-06
16541 본청 양주 회암사지 세계유산 잠정목록 ... 76,139,720 원 53,297,200 원 0 원 22,842,520 원 2017-04-06
16540 광적면 종합관찰제(광적면 가납리161-1... 13,585,000 원 0 원 0 원 13,585,000 원 2017-04-06
맨위로