본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56006, 페이지 3945 / 5601
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16566 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 21,372,000 원 0 원 0 원 21,372,000 원 2017-04-06
16565 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 18,819,000 원 0 원 0 원 18,819,000 원 2017-04-06
16564 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 9,320,710 원 0 원 0 원 9,320,710 원 2017-04-06
16563 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 8,376,850 원 0 원 0 원 8,376,850 원 2017-04-06
16562 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 161,796,500 원 80,785,000 원 0 원 81,011,500 원 2017-04-06
16561 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 690,000 원 0 원 0 원 690,000 원 2017-04-06
16560 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 7,479,000 원 0 원 0 원 7,479,000 원 2017-04-06
16559 본청 홍죽천 개수사업 2지구(4차분) ... 4,465,800 원 0 원 0 원 4,465,800 원 2017-04-06
16558 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 45,260 원 0 원 0 원 45,260 원 2017-04-06
16557 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 295,650 원 0 원 0 원 295,650 원 2017-04-06
맨위로