본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55822, 페이지 3941 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16422 본청 군부대지원용 갈퀴 조달물품구입 7,800,000 원 0 원 0 원 7,800,000 원 2017-04-03
16421 농업기술센터 가축전염병 예방약품(푸소가드) 구... 40,128,000 원 0 원 0 원 40,128,000 원 2017-04-03
16420 농업기술센터 2017년 농로포장사업(효촌리 4... 12,410,720 원 0 원 0 원 12,410,720 원 2017-04-03
16419 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 1,085,450 원 0 원 0 원 1,085,450 원 2017-04-03
16418 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 1,541,000 원 0 원 0 원 1,541,000 원 2017-04-03
16417 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 1,100,500 원 0 원 0 원 1,100,500 원 2017-04-03
16416 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 1,752,500 원 0 원 0 원 1,752,500 원 2017-04-03
16415 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 203,500 원 0 원 0 원 203,500 원 2017-04-03
16414 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 4,804,850 원 0 원 0 원 4,804,850 원 2017-04-03
16413 농업기술센터 2017년 수리시설정비사업(한산리... 19,122,160 원 0 원 0 원 19,122,160 원 2017-04-03
맨위로