본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55822, 페이지 3940 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16432 본청 신산리 그라운드골프장 조성사업 관... 3,030,280 원 2,077,460 원 0 원 952,820 원 2017-04-03
16431 본청 관급) 산북동 258-6번지 일원... 3,255,220 원 0 원 0 원 3,255,220 원 2017-04-03
16430 본청 관급) 산북동 258-6번지 일원... 4,048,000 원 0 원 0 원 4,048,000 원 2017-04-03
16429 본청 관급) 복지리 545-3번지 일원... 12,648,600 원 0 원 0 원 12,648,600 원 2017-04-03
16428 보건소 2017년도 방문건강관리사업 운영... 8,401,150 원 0 원 0 원 8,401,150 원 2017-04-03
16427 본청 만송-삼숭간 도로확포장공사 ICP... 111,276,000 원 77,893,200 원 0 원 33,382,800 원 2017-04-03
16426 본청 만송-삼숭간 도로확포장공사 ICP... 111,276,000 원 77,893,200 원 0 원 33,382,800 원 2017-04-03
16425 본청 관급) 덕계동 산50-3번지 일원... 13,521,640 원 0 원 0 원 13,521,640 원 2017-04-03
16424 본청 관급) 덕도3리 마을회관 일원 외... 20,823,360 원 0 원 0 원 20,823,360 원 2017-04-03
16423 본청 관급) 선암리 국담교 일원 도로정... 30,924,990 원 0 원 0 원 30,924,990 원 2017-04-03
16422 본청 신산리 그라운드골프장 조성사업 관... 20,163,330 원 11,972,010 원 0 원 8,191,320 원 2017-04-03
맨위로