본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55695, 페이지 3938 / 5570
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16325 도시환경사업소 고암동 525-1번지 농촌취락지역... 4,553,000 원 0 원 0 원 4,553,000 원 2017-03-30
16324 농업기술센터 2017년 수리시설정비사업(삼상리... 19,394,000 원 0 원 0 원 19,394,000 원 2017-03-30
16323 농업기술센터 2017년 영농한해대책사업(매곡리... 13,997,000 원 0 원 0 원 13,997,000 원 2017-03-30
16322 농업기술센터 2017년 농로포장사업(상수리 3... 7,908,000 원 0 원 0 원 7,908,000 원 2017-03-30
16321 백석읍 홍죽리 208번지 일원 등 아스콘... 10,544,000 원 0 원 0 원 10,544,000 원 2017-03-29
16320 농업기술센터 농업생산기반시설 정비사업(매곡리 ... 9,350,000 원 0 원 0 원 9,350,000 원 2017-03-29
16319 농업기술센터 대회의실, 세미나실 LED전등 교... 7,385,000 원 0 원 0 원 7,385,000 원 2017-03-29
16318 본청 2017년 소하천 유지관리사업(민... 17,650,000 원 0 원 0 원 17,650,000 원 2017-03-29
16317 본청 2017년 소하천 유지관리사업(삽... 59,400,000 원 0 원 0 원 59,400,000 원 2017-03-29
16316 본청 [도급]남면 진입도로 정비공사 32,076,000 원 0 원 0 원 32,076,000 원 2017-03-29
맨위로