본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55822, 페이지 3931 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
16522 본청 신산리 그라운드골프장 조성사업(전... 18,062,000 원 0 원 0 원 18,062,000 원 2017-04-05
16521 본청 공사) 마전동 268-11번지 일... 19,731,000 원 0 원 0 원 19,731,000 원 2017-04-05
16520 본청 공사) 남방동 557-19번지 일... 8,727,000 원 0 원 0 원 8,727,000 원 2017-04-05
16519 본청 2017년 지방하천 유지관리사업(... 56,380,000 원 0 원 0 원 56,380,000 원 2017-04-05
16518 본청 [도급]시도9호선 도로정비공사(서... 44,573,000 원 0 원 0 원 44,573,000 원 2017-04-05
16517 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 18,833,000 원 0 원 0 원 18,833,000 원 2017-04-05
16516 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 14,047,900 원 0 원 14,047,900 원 0 원 2017-04-05
16515 도시환경사업소 2017년 광적면 농어촌생활용수개... 17,391,000 원 0 원 0 원 17,391,000 원 2017-04-05
16514 농업기술센터 체험관광농원조성 농업용수 관정 펌... 4,488,000 원 0 원 0 원 4,488,000 원 2017-04-05
16513 농업기술센터 홍죽리 141번지 일원 배수로 정... 5,385,600 원 0 원 0 원 5,385,600 원 2017-04-05
맨위로