본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55945, 페이지 3797 / 5595
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
17985 도시환경사업소 고읍제2어린이공원 리모델링 사업 ... 36,220,000 원 0 원 0 원 36,220,000 원 2017-06-19
17984 도시환경사업소 고읍제2어린이공원 리모델링 사업 ... 27,866,800 원 0 원 0 원 27,866,800 원 2017-06-19
17983 보건소 영유아 예방접종 백신 구입(DTa... 2,900,000 원 0 원 0 원 2,900,000 원 2017-06-19
17982 도시환경사업소 고읍제2어린이공원 리모델링 사업 ... 420,000 원 0 원 0 원 420,000 원 2017-06-19
17981 보건소 영유아 예방접종 백신 구입(프리베... 4,656,000 원 0 원 0 원 4,656,000 원 2017-06-19
17980 보건소 보건소 예방접종 백신(폐렴구균23... 4,387,500 원 0 원 0 원 4,387,500 원 2017-06-19
17979 본청 서버취약점 분석시스템(SECUI ... 4,700,000 원 0 원 0 원 4,700,000 원 2017-06-19
17978 농업기술센터 양주시 승마장 운영을 위한 사료 ... 5,028,650 원 0 원 0 원 5,028,650 원 2017-06-19
17977 농업기술센터 양주시 승마장 운영을 위한 승용마... 1,396,560 원 0 원 0 원 1,396,560 원 2017-06-19
17976 평생교육진흥원 희망도서관 2차 신간도서 마크 장... 4,211,230 원 0 원 0 원 4,211,230 원 2017-06-19
맨위로