본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55752, 페이지 3791 / 5576
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
17852 본청 [관급]덕도삼거리 교차로 운영체계... 45,116,190 원 0 원 0 원 45,116,190 원 2017-06-13
17851 본청 [관급]덕도삼거리 교차로 운영체계... 20,527,550 원 0 원 0 원 20,527,550 원 2017-06-13
17850 본청 [관급]덕도삼거리 교차로 운영체계... 5,093,850 원 0 원 0 원 5,093,850 원 2017-06-13
17849 본청 [관급]덕도삼거리 교차로 운영체계... 8,358,240 원 0 원 0 원 8,358,240 원 2017-06-13
17848 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 2,554,620 원 0 원 0 원 2,554,620 원 2017-06-13
17847 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 2,700,600 원 0 원 0 원 2,700,600 원 2017-06-13
17846 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 5,558,000 원 0 원 0 원 5,558,000 원 2017-06-13
17845 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 5,558,000 원 0 원 0 원 5,558,000 원 2017-06-13
17844 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 3,709,600 원 0 원 0 원 3,709,600 원 2017-06-13
17843 도시환경사업소 [관급]2017년도 소방용수시설(... 3,709,600 원 0 원 0 원 3,709,600 원 2017-06-13
맨위로