본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55895, 페이지 3641 / 5590
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19495 본청 「덕계14통 도시계획도로(소로2-... 17,929,000 원 0 원 0 원 17,929,000 원 2017-10-11
19494 본청 「도둔리 도시계획도로(소로2-동6... 17,949,000 원 0 원 0 원 17,949,000 원 2017-10-11
19493 농업기술센터 2017년 주산지GAP안정성분석토... 36,183,000 원 0 원 0 원 36,183,000 원 2017-10-11
19492 본청 봉양동(약사사~회암삼거리) 보도설... 4,983,000 원 0 원 0 원 4,983,000 원 2017-10-11
19491 본청 「연곡리 도시계획도로(소로2-서4... 14,167,000 원 0 원 0 원 14,167,000 원 2017-10-11
19490 본청 봉양공업지구 도시계획도로 개설사업... 38,600,000 원 0 원 0 원 38,600,000 원 2017-10-11
19489 본청 「봉암지구 도시계획도로(소로1-봉... 17,979,000 원 0 원 0 원 17,979,000 원 2017-10-11
19488 본청 안전한 보행환경 조성사업 (매곡리... 2,255,550 원 0 원 0 원 2,255,550 원 2017-10-11
19487 본청 황방리 216-2번지 일원 외 2... 13,395,000 원 0 원 0 원 13,395,000 원 2017-10-11
19486 양주2동 종합관찰제사업[삼숭동259-6번지... 8,369,100 원 0 원 0 원 8,369,100 원 2017-10-11
맨위로