본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55744, 페이지 3629 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19464 본청 [관급]평화로 도로정비공사(덕계고... 32,740,500 원 0 원 0 원 32,740,500 원 2017-10-10
19463 본청 [관급]신천 자전거도로 정비공사... 74,900,000 원 0 원 0 원 74,900,000 원 2017-10-10
19462 본청 [관급]고덕로 자전거도로 정비공사... 5,087,500 원 0 원 0 원 5,087,500 원 2017-10-10
19461 본청 [관급]고덕로 자전거도로 정비공사... 66,103,290 원 0 원 0 원 66,103,290 원 2017-10-10
19460 본청 [관급]시도22호선 도로정비공사(... 5,128,920 원 0 원 0 원 5,128,920 원 2017-10-10
19459 본청 [관급]평화로 도로정비공사(덕계고... 5,224,100 원 0 원 0 원 5,224,100 원 2017-10-10
19458 본청 [도급]평화로 도로정비공사(덕계고... 3,458,000 원 0 원 0 원 3,458,000 원 2017-10-10
19457 본청 [관급]남면 독신자아파트 도시계획... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-10-10
19456 본청 양주시 별동 증축공사(건축, 기계... 0 원 0 원 0 원 0 원 2017-10-10
19455 본청 지방도371호선 자전거도로 도막형... 50,000,000 원 0 원 0 원 50,000,000 원 2017-10-10
맨위로