본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55744, 페이지 3627 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19484 본청 양주회암사지박물관 야외전시 전기공... 6,257,000 원 0 원 0 원 6,257,000 원 2017-10-11
19483 본청 봉양동(약사사~회암삼거리) 보도설... 93,407,980 원 0 원 0 원 93,407,980 원 2017-10-11
19482 본청 [도급]교통심의 통과건 노면도색공... 14,495,000 원 0 원 0 원 14,495,000 원 2017-10-11
19481 본청 [공사]삼숭동 양주성당주변(어하마... 30,879,000 원 0 원 0 원 30,879,000 원 2017-10-11
19480 본청 [도급]오산삼거리-누리봄어린이집 ... 38,579,000 원 0 원 0 원 38,579,000 원 2017-10-11
19479 백석읍 회의실 등 냉난방기 및 냉방기 설... 14,689,000 원 0 원 0 원 14,689,000 원 2017-10-11
19478 본청 무한돌봄센터 홍보물(파스) 지급 756,000 원 0 원 0 원 756,000 원 2017-10-10
19477 도시환경사업소 공원사업과 공용차량(쏘렌토, 포터... 19,570,000 원 0 원 0 원 19,570,000 원 2017-10-10
19476 도시환경사업소 공원사업과 공용차량(쏘렌토, 포터... 33,920,000 원 0 원 0 원 33,920,000 원 2017-10-10
19475 도시환경사업소 공원사업과 공용차량(방제차량 2대... 79,500,000 원 0 원 0 원 79,500,000 원 2017-10-10
맨위로