본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55744, 페이지 3625 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
19504 본청 장애인종합복지관 신축공사(건축) ... 17,372,130 원 0 원 0 원 17,372,130 원 2017-10-11
19503 본청 장애인종합복지관 신축공사(건축) ... 17,372,130 원 0 원 0 원 17,372,130 원 2017-10-11
19502 본청 장애인종합복지관 신축공사(토목) ... 5,516,820 원 0 원 0 원 5,516,820 원 2017-10-11
19501 본청 장애인종합복지관 신축공사(토목) ... 5,516,820 원 0 원 0 원 5,516,820 원 2017-10-11
19500 본청 예산업무 추진을 위한 아이패드 구... 3,192,000 원 0 원 0 원 3,192,000 원 2017-10-11
19499 도시환경사업소 공원관리장비구입 4,410,000 원 0 원 0 원 4,410,000 원 2017-10-11
19498 본청 [관급]남면 독신자아파트 도시계획... 4,698,000 원 0 원 0 원 4,698,000 원 2017-10-11
19497 본청 주·정차 금지구역 노면 도색 및 ... 5,570,760 원 0 원 0 원 5,570,760 원 2017-10-11
19496 본청 [도급]교통심의 통과건 노면도색공... 2,995,200 원 0 원 0 원 2,995,200 원 2017-10-11
19495 본청 탈부착용 방역장비 조달물품 구입 20,825,000 원 0 원 0 원 20,825,000 원 2017-10-11
19494 본청 양주시 장애인종합복지관 건립공사 ... 737,900,000 원 0 원 617,991,000 원 119,909,000 원 2017-10-11
19493 본청 양주시 장애인종합복지관 건립공사 ... 737,900,000 원 0 원 617,991,000 원 119,909,000 원 2017-10-11
19492 본청 「덕계14통 도시계획도로(소로2-... 17,929,000 원 0 원 0 원 17,929,000 원 2017-10-11
맨위로