총 게시물 12405 건,
페이지 961 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2805 | 용역 | 양주2동 | 만송동(714-2번지 일원)도로정비사... | 3,567,960 | 2020-03-17 | 대흥에코(주) |
| 2804 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인재활서비스센터 건립공사(... | 83,701,500 | 2020-03-17 | 경기서북부레미콘사업협동조합 |
| 2803 | 물품 | 본청 | 1인 여성가구 범죄예방 플랫폼 구축사... | 294,000,000 | 2020-03-17 | (주)에이치씨인포 |
| 2802 | 물품 | 도시환경사업소 | 2020년 도시숲길 정비사업(선돌공원... | 780,000 | 2020-03-17 | 주식회사 와이제이엘 |
| 2801 | 물품 | 본청 | 양주시 혁신사업 추진을 위한 창작활동... | 1,820,000 | 2020-03-17 | (주)캠퍼스라인 |
| 2800 | 물품 | 본청 | 양주시 혁신사업 추진을 위한 창작활동... | 2,890,000 | 2020-03-17 | 형제모아퍼스 |
| 2799 | 물품 | 본청 | 세아1차 도시계획도로(소로2-서65호... | 20,766,800 | 2020-03-17 | (주)유신 |
| 2798 | 물품 | 양주2동 | 만송동(714-2번지 일원)도로정비사... | 10,451,520 | 2020-03-17 | 서울지방조달청 |
| 2797 | 공사 | 본청 | 양주시 장애인재활서비스센터 건립공사(... | 187,737,000 | 2020-03-16 | 조영일렉컴 주식회사 |
| 2796 | 공사 | 본청 | 양주시 장애인재활서비스센터 건립공사(... | 168,987,660 | 2020-03-16 | (주)유성소방전기 |
