총 게시물 12405 건,
페이지 954 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | 물품 | 본청 | 방성1지구 도시계획도로(소로1-21)... | 127,600 | 2020-03-23 | 대동안전 주식회사 |
| 2874 | 물품 | 본청 | [관급]남면 구암산업단지 주변 도시계... | 2,700,000 | 2020-03-23 | 디엘테크 |
| 2873 | 물품 | 본청 | [관급]남면 구암산업단지 주변 도시계... | 10,300,000 | 2020-03-23 | (주)우미신호 |
| 2872 | 물품 | 본청 | [관급]남면 구암산업단지 주변 도시계... | 7,448,980 | 2020-03-23 | 태영산업 |
| 2871 | 물품 | 본청 | [관급]남면 구암산업단지 주변 도시계... | 15,420,000 | 2020-03-23 | (주)이엔엘 |
| 2870 | 물품 | 보건소 | 코로나19 소독약품(비티씨에이액) 조... | 16,552,800 | 2020-03-23 | 서울지방조달청 |
| 2869 | 물품 | 장흥면 | [관급]주민숙원사업(부곡리 364번지... | 13,222,000 | 2020-03-23 | 엠아이산업(주) |
| 2868 | 물품 | 장흥면 | [관급]주민숙원사업(부곡리 364번지... | 1,796,080 | 2020-03-23 | 엠아이산업(주) |
| 2867 | 물품 | 장흥면 | [관급]주민숙원사업(부곡리 364번지... | 280,000 | 2020-03-23 | 엠아이산업(주) |
| 2866 | 물품 | 장흥면 | [관급]주민숙원사업(부곡리 364번지... | 318,000 | 2020-03-23 | 엠아이산업(주) |
