총 게시물 12405 건,
페이지 946 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2955 | 물품 | 본청 | [관급]고읍-고암간 도시계획도로 개설... | 87,696,160 | 2020-04-02 | 경서아스콘사업협동조합 |
| 2954 | 물품 | 본청 | [관급]고읍-고암간 도시계획도로 개설... | 3,385,800 | 2020-04-02 | 엔바이로텍(주) |
| 2953 | 물품 | 본청 | 고읍-고암간 도시계획도로 개설공사(4... | 1,397,180 | 2020-04-02 | 신진정공 주식회사 |
| 2952 | 물품 | 본청 | [관급]고읍-고암간 도시계획도로 개설... | 2,737,500 | 2020-04-02 | 신원엠에스 주식회사 |
| 2951 | 물품 | 본청 | [관급]고읍-고암간 도시계획도로 개설... | 91,657,440 | 2020-04-02 | 화랑안전 |
| 2950 | 물품 | 본청 | [관급]고읍-고암간 도시계획도로 개설... | 8,591,630 | 2020-04-02 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 2949 | 물품 | 본청 | [관급]고읍-고암간 도시계획도로 개설... | 10,980,900 | 2020-04-02 | (주)뉴보텍 |
| 2948 | 공사 | 도시환경사업소 | 2020년 도시공원 생태적 리모델링사... | 135,239,500 | 2020-04-01 | (주)경기조경 |
| 2947 | 공사 | 도시환경사업소 | 2020년 쌈지공원 조성사업(도급공사... | 161,960,700 | 2020-04-01 | (주)형제건설 |
| 2946 | 물품 | 본청 | 안전한보행환경조성사업(시도6호선) P... | 858,600 | 2020-04-01 | 주식회사 백제 |
