총 게시물 12405 건,
페이지 905 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365 | 물품 | 본청 | 가로등 점멸기 (6월) 구입 | 28,950,000 | 2020-06-17 | (주)가보테크 |
| 3364 | 물품 | 본청 | [관급]청정계곡 생활SOC사업(임시주... | 1,011,780 | 2020-06-17 | 한국석재공업협동조합 |
| 3363 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 신축공사 관급자... | 33,734,600 | 2020-06-17 | 주식회사 유니크시스템 |
| 3362 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 신축공사 관급자... | 13,125,000 | 2020-06-17 | 주식회사 유니크시스템 |
| 3361 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 신축공사 관급자... | 766,300 | 2020-06-17 | 주식회사 유니크시스템 |
| 3360 | 물품 | 본청 | 광적생활체육공원 도로시설 기반조성사업... | 2,386,300 | 2020-06-16 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 3359 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 선형공원 조성사업(2차) ... | 8,196,000 | 2020-06-16 | (주)개선스포츠 |
| 3358 | 물품 | 도시환경사업소 | 2019년 선형공원 조성사업(2차) ... | 14,500,000 | 2020-06-16 | 주식회사 청솔조경 |
| 3357 | 물품 | 회천2동 | 덕계동 127-10번지 일원 안전시설... | 3,080,000 | 2020-06-16 | 정도산업 주식회사 |
| 3356 | 물품 | 본청 | [관급]양주역 및 가석2지구 인도정비... | 5,317,600 | 2020-06-16 | 주식회사 트러스콘 |
