총 게시물 12405 건,
페이지 880 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3615 | 공사 | 본청 | 시의회 2층 증축 및 리모델링공사(전... | 246,154,000 | 2020-09-14 | 진우전기공사 |
| 3614 | 공사 | 본청 | 시의회 2층 증축 및 리모델링공사(건... | 1,098,680,000 | 2020-09-14 | 우진종합건설(주) |
| 3613 | 물품 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사... | 31,371,120 | 2020-09-14 | 비엔비 |
| 3612 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 신축공사 관급자... | 114,840,000 | 2020-09-11 | 성원기계 |
| 3611 | 물품 | 본청 | 가로등 양방향 점멸기 (9월) 구입 | 19,300,000 | 2020-09-11 | (주)가보테크 |
| 3610 | 물품 | 본청 | 2020년 지방하천유지관리사업(청담천... | 831,870 | 2020-09-11 | 경기서북부레미콘사업협동조합 |
| 3609 | 물품 | 본청 | 2020년 지방하천유지관리사업(청담천... | 7,068,000 | 2020-09-11 | (주)주주콘크리트 |
| 3608 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 신축공사 관급자... | 183,744,000 | 2020-09-10 | 태진기계주식회사 |
| 3607 | 물품 | 보건소 | 2020년 말라리아 방역약품(살충제)... | 15,180,000 | 2020-09-10 | 서울지방조달청 |
| 3606 | 물품 | 보건소 | 2020년 말라리아 방역약품(살충제)... | 15,200,000 | 2020-09-10 | 서울지방조달청 |
