총 게시물 12405 건,
페이지 879 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 물품 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사... | 42,691,500 | 2020-09-15 | 제이에스이엔지(주) |
| 3624 | 물품 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사... | 39,096,000 | 2020-09-15 | 주식회사 가온우드 |
| 3623 | 물품 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사... | 92,953,040 | 2020-09-15 | 동국제강(주) |
| 3622 | 물품 | 본청 | 청정계곡 생활SOC사업(편의시설 안내... | 13,680,000 | 2020-09-15 | 성건기획 |
| 3621 | 물품 | 본청 | 옥정체육공원 실내체육관 건립 건축공사... | 27,735,310 | 2020-09-15 | 주식회사 코지스 |
| 3620 | 물품 | 본청 | [관급]『시도35호선(가납-연곡간) ... | 6,797,140 | 2020-09-15 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 3619 | 물품 | 본청 | 양주시 가납(대모시천) 도랑 복원사업... | 10,224,000 | 2020-09-15 | 주식회사 석송 |
| 3618 | 물품 | 본청 | 양주시 가납(대모시천) 도랑 복원사업... | 12,160,000 | 2020-09-15 | (주)대흥우드산업 |
| 3617 | 물품 | 본청 | 양주시 가납(대모시천) 도랑 복원사업... | 3,700,000 | 2020-09-15 | 인트로도어 |
| 3616 | 물품 | 농업기술센터 | 가축전염병 예방약품 구입(집행잔액부화... | 8,000,000 | 2020-09-15 | (주)두레파마 |
