총 게시물 12405 건,
페이지 866 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3755 | 물품 | 농업기술센터 | 2020년 농업기반시설 개보수(삼상리... | 2,670,500 | 2020-10-21 | 주식회사 와이즈이앤지 |
| 3754 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3) 관급... | 4,523,920 | 2020-10-21 | 경기서북부레미콘사업협동조합 |
| 3753 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3) 관급... | 5,301,450 | 2020-10-21 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 3752 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3) 관급... | 5,670,000 | 2020-10-21 | 대경기업 |
| 3751 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3) 관급... | 4,183,600 | 2020-10-21 | 주식회사 태원콘크리트 |
| 3750 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3번지 일... | 5,573,320 | 2020-10-21 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 3749 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3번지 일... | 4,183,600 | 2020-10-21 | (주)태원콘크리트 |
| 3748 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3번지 일... | 5,670,000 | 2020-10-21 | 대경기업 |
| 3747 | 물품 | 본청 | 도로용 우수맨홀 뚜껑 구입 | 19,630,400 | 2020-10-20 | (주)동광주철 |
| 3746 | 물품 | 본청 | (관급)양주문화예술회관 주차장 조성사... | 1,570,800 | 2020-10-20 | 주식회사 해광 |
