총 게시물 12405 건,
페이지 838 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035 | 용역 | 본청 | 2021년 여성일생활균형지원센터 무인... | 1,890,000 | 2020-12-23 | (주)911무인경비시스템 |
| 4034 | 용역 | 농업기술센터 | 2021년 농촌관광과 사무용기기(복합... | 3,672,000 | 2020-12-23 | 강근호(다온) |
| 4033 | 용역 | 본청 | 양주시 역사서 편찬 연구용역 계약 의... | 95,000,000 | 2020-12-22 | 한양대학교 에리카산학협력단 |
| 4032 | 용역 | 본청 | 양주 회암사지 왕실축제 창작뮤지컬 개... | 54,500,000 | 2020-12-22 | 경복대학산학협력단 |
| 4031 | 물품 | 농업기술센터 | 축산차량 거점세척소독시설 신축 공사(... | 17,093,310 | 2020-12-22 | 경기서북부레미콘사업협동조합 |
| 4030 | 물품 | 농업기술센터 | 축산차량 거점세척소독시설 신축 공사(... | 0 | 2020-12-22 | 환영철강공업(주) |
| 4029 | 용역 | 본청 | 2021년 연탄재 위탁처리용역 | 83,256,040 | 2020-12-22 | 광일환경주식회사 |
| 4028 | 용역 | 본청 | 양주시 비시가화지역 토지적성평가 용역 | 212,300,000 | 2020-12-22 | 주식회사 드림공간정보 |
| 4027 | 물품 | 본청 | 공중화장실 건물번호판 구입 | 109,800 | 2020-12-21 | (주)에스디티 |
| 4026 | 물품 | 본청 | 참나무시들음병 방제 포충기(롤트랩) ... | 18,036,000 | 2020-12-21 | 대광산업 |
