총 게시물 12405 건,
페이지 831 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105 | 용역 | 본청 | 2021년 공사장생활폐기물 위탁처리용... | 166,320,000 | 2021-01-14 | (주)세림이엔아이 |
| 4104 | 물품 | 본청 | 시의회 2층 증축 및 리모델링공사(전... | 5,961,000 | 2021-01-14 | (주)베스텍 |
| 4103 | 용역 | 본청 | 2021년 무단투기폐기물 등 소각 위... | 331,155,000 | 2021-01-12 | 대일개발(주) |
| 4102 | 물품 | 본청 | 양주2동 노후 무인민원발급기 교체 조... | 23,100,000 | 2021-01-12 | (주)에니텍시스 |
| 4101 | 물품 | 본청 | 버스정보단말기 스마트 보안잠금장치 구... | 44,000,000 | 2021-01-12 | (주)담비기술 |
| 4100 | 용역 | 본청 | 2021년 산불진화헬기 임차 계약 | 599,146,010 | 2021-01-11 | 주식회사 에어팰리스 |
| 4099 | 물품 | 본청 | 문서세단기 구입비 지출 | 676,000 | 2021-01-11 | (주)대진코스탈 |
| 4098 | 물품 | 본청 | 화물자동차 공영주차장 조성사업-관급(... | 101,874,960 | 2021-01-07 | 상일실업(주) |
| 4097 | 물품 | 본청 | 보안등 점멸기 (1월) 구입 | 25,200,000 | 2021-01-06 | (주)가보테크 |
| 4096 | 물품 | 양주시의회 | 청사리모델링 집기비품 구입(책상,이동... | 802,000 | 2021-01-06 | 형제모아퍼스 |
