총 게시물 12405 건,
페이지 1061 / 1241
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | 물품 | 본청 | 어린이(노인) 보호구역 자착식 표지 ... | 39,641,700 | 2019-09-25 | 대동안전 주식회사 |
| 1804 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간) 도... | 587,620 | 2019-09-24 | (주)세계주철 |
| 1803 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간) 도... | 1,811,200 | 2019-09-24 | 대명콘크리트 |
| 1802 | 물품 | 본청 | 스마트시티복합센터 사무실 가구 조달 ... | 1,895,500 | 2019-09-24 | 형제모아퍼스 |
| 1801 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간) 도... | 312,309,680 | 2019-09-23 | 서울경인레미콘공업(협) |
| 1800 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간) 도... | 30,296,420 | 2019-09-23 | 쌍용양회공업(주) |
| 1799 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간) 도... | 3,329,620 | 2019-09-23 | (주)뉴보텍 |
| 1798 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로... | 212,982,050 | 2019-09-23 | 동국제강(주) |
| 1797 | 물품 | 본청 | [관급]시도35호선(가납-연곡간)도로... | 185,808,330 | 2019-09-23 | 대한제강(주) |
| 1796 | 물품 | 본청 | 주민등록등초본용지 구입비 지출 | 1,456,000 | 2019-09-23 | 서울지방조달청 |
